【报资讯】[一季报]我武生物(300357):2023年一季度报告
证券代码:300357 证券简称:我武生物 公告编号:2023-021 浙江我武生物科技股份有限公司
(资料图)
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
??
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 183,139,637.81 | 197,587,530.67 | -7.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,478,103.64 | 91,735,430.39 | -23.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 67,924,569.47 | 76,730,047.57 | -11.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,916,819.04 | 55,592,478.71 | 50.95% |
基本每股收益(元/股) | 0.1346 | 0.1752 | -23.17% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1346 | 0.1752 | -23.17% |
加权平均净资产收益率 | 3.50% | 5.15% | -1.65% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,257,726,099.79 | 2,197,875,242.42 | 2.72% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,050,012,917.00 | 1,979,627,055.38 | 3.56% |
?
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 591,829.99 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 3,254,398.47 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -982,129.18 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 321,906.52 | |
减:所得税影响额 | 548,412.02 | |
少数股东权益影响额(税后) | 84,059.61 | |
合计 | 2,553,534.17 |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)资产负债表主要项目大幅变动情况与原因说明:?
1、应收票据报告期期末数较年初数减少 38,501,752.55 元,下降 46.27%,主要系公司年初银行承兑汇票报告期内到期
托收所致;?
2、在建工程报告期期末数较年初数增加 69,447,946.04 元,增幅 30.70%,主要系公司天然药物综合化利用基地等在建
项目厂房建设支出增加所致;?
(二)利润表主要项目大幅变动情况与原因说明:?
1、其他收益报告期较上年同期减少 12,999,996.60 元,下降 94.46%,主要系收到的与日常经营活动相关的政府补助减
少所致;?
2、所得税费用报告期较上年同期减少9,477,591.39元,下降55.25%,主要系公司营业收入及其他收益减少,使利润总
额减少所致;?
(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:?
1、经营活动产生的现金流量净额:年初至报告期期末较上年同期增加 28,324,340.33元,增幅50.95%,主要系报告期
内支付缓交的税金减少所致;?
2、筹资活动产生的现金流量净额:年初至报告期期末较上年同期增加 19,185,579.54元,增幅1862.84%,主要系报告
期内子公司取得借款收到的现金增加所致;?
3、现金及现金等价物净增加额:年初至报告期期末较上年同期增加 57,660,630.02元,增幅313.03%,主要系报告期经
营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额共同增加所致;?二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,133 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
浙江我武管理 咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 38.86% | 203,454,131.00 | 0.00 | ||
胡赓熙 | 境内自然人 | 8.35% | 43,698,370.00 | 32,773,777.00 | 质押 | 2,600,000.00 |
全国社保基金 一一二组合 | 其他 | 3.73% | 19,515,256.00 | 0.00 | ||
中国工商银行 股份有限公司 -中欧医疗健 康混合型证券 投资基金 | 其他 | 3.32% | 17,362,315.00 | 0.00 | ||
全国社保基金 四零六组合 | 其他 | 3.18% | 16,639,439.00 | 0.00 | ||
香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.93% | 10,114,120.00 | 0.00 | ||
全国社保基金 一一五组合 | 其他 | 1.87% | 9,800,000.00 | 0.00 | ||
中国工商银行 -广发稳健增 长证券投资基 金 | 其他 | 1.49% | 7,800,000.00 | 0.00 | ||
陈健辉 | 境内自然人 | 1.37% | 7,194,691.00 | 5,396,018.00 | ||
王立红 | 境内自然人 | 1.26% | 6,580,000.00 | 6,580,000.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
浙江我武管理咨询有限公司 | 203,454,131.00 | 人民币普通股 | 203,454,131.00 | |||
全国社保基金一一二组合 | 19,515,256.00 | 人民币普通股 | 19,515,256.00 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 17,362,315.00 | 人民币普通股 | 17,362,315.00 | |||
全国社保基金四零六组合 | 16,639,439.00 | 人民币普通股 | 16,639,439.00 | |||
胡赓熙 | 10,924,593.00 | 人民币普通股 | 10,924,593.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 10,114,120.00 | 人民币普通股 | 10,114,120.00 | |||
全国社保基金一一五组合 | 9,800,000.00 | 人民币普通股 | 9,800,000.00 | |||
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 7,800,000.00 | 人民币普通股 | 7,800,000.00 | |||
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 5,376,700.00 | 人民币普通股 | 5,376,700.00 | |||
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 4,766,359.00 | 人民币普通股 | 4,766,359.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、我武咨询为公司的控股股东,胡赓熙、陈燕霓(YANNI CHEN)为公司的实际控制人。 2、陈健辉与实际控制人陈燕霓(YANNI CHEN)为姐弟关系。 3、除第一点、第二点所述情况外,公司未知其他上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
胡赓熙 | 40,612,777.00 | 7,839,000.00 | 32,773,777.00 | 高管锁定股 | -- | |
合计 | 40,612,777.00 | 7,839,000.00 | 0.00 | 32,773,777.00 |
?适用 □不适用
1、2023年2月,公司获得国家药品监督管理局发出的《受理通知书》,由公司提交的“烟曲霉点刺液”药物临床试验
申请已获得正式受理。(公告编号2023-003;http://www.szse.cn); 2、2023年2月,公司研发的“皮炎诊断贴剂01贴”在上海市皮肤病医院完成了“一项在中国健康志愿者中探索皮炎诊
断贴剂01贴耐受性的临床研究”的首例受试者入组,正式进入该临床试验。(公告编号 2023-004;http://www.szse.cn)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江我武生物科技股份有限公司
2023年03月31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 920,415,008.99 | 840,688,430.04 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 233,067,562.68 | 295,053,760.56 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 44,706,102.56 | 83,207,855.11 |
应收账款 | 168,247,143.10 | 171,103,108.07 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 18,384,515.45 | 10,789,815.15 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 23,013,330.23 | 19,812,246.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 50,605,440.56 | 48,410,643.38 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,624,274.32 | 8,066,779.26 |
流动资产合计 | 1,464,063,377.89 | 1,477,132,637.58 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 77,614,161.39 | 78,400,292.18 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 200,606,065.24 | 201,904,577.62 |
在建工程 | 295,688,591.23 | 226,240,645.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 19,716,336.09 | 16,459,809.68 |
无形资产 | 137,570,307.19 | 139,669,089.51 |
开发支出 | 52,976,205.84 | 49,827,644.04 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,604,513.46 | 3,368,699.59 |
递延所得税资产 | 4,886,541.46 | 4,785,562.93 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 793,662,721.90 | 720,656,320.74 |
资产总计 | 2,257,726,099.79 | 2,197,788,958.32 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 5,373,862.77 | 7,682,719.29 |
预收款项 | ||
合同负债 | 273,715.37 | 418,642.27 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 19,100,808.29 | 26,451,964.74 |
应交税费 | 17,078,827.00 | 30,314,684.78 |
其他应付款 | 26,496,237.33 | 33,903,384.52 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,600,068.37 | 3,980,057.39 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 93,923,519.13 | 102,751,452.99 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,144,115.81 | 12,282,652.96 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 27,307,153.42 | 27,428,483.41 |
递延所得税负债 | 89,194.16 | 78,650.36 |
其他非流动负债 | 28,218,783.21 | 28,218,783.21 |
非流动负债合计 | 69,759,246.60 | 68,008,569.94 |
负债合计 | 163,682,765.73 | 170,760,022.93 |
所有者权益: | ||
股本 | 523,584,000.00 | 523,584,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 128,194,388.22 | 128,194,388.22 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 20,571.86 | 26,529.78 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 235,115,138.58 | 235,115,138.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,163,098,818.34 | 1,092,620,714.70 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,050,012,917.00 | 1,979,540,771.28 |
少数股东权益 | 44,030,417.06 | 47,488,164.11 |
所有者权益合计 | 2,094,043,334.06 | 2,027,028,935.39 |
负债和所有者权益总计 | 2,257,726,099.79 | 2,197,788,958.32 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 183,139,637.81 | 197,587,530.67 |
其中:营业收入 | 183,139,637.81 | 197,587,530.67 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 110,909,833.85 | 108,106,533.70 |
其中:营业成本 | 9,622,905.04 | 8,192,093.71 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 876,349.59 | 780,104.83 |
销售费用 | 69,643,406.18 | 67,061,880.88 |
管理费用 | 12,804,476.05 | 10,891,809.96 |
研发费用 | 24,412,999.90 | 26,850,068.69 |
财务费用 | -6,450,302.91 | -5,669,424.37 |
其中:利息费用 | 268,232.09 | 80,021.95 |
利息收入 | 6,742,586.78 | 5,778,943.05 |
加:其他收益 | 761,717.26 | 13,761,713.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,468,267.68 | 674,438.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -786,130.79 | -304,079.77 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 | ||
“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -982,129.18 | 1,979,513.90 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 65,626.82 | -664,454.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -278,784.19 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 74,543,286.54 | 104,953,424.10 |
加:营业外收入 | 157,775.66 | 1,247,159.68 |
减:营业外支出 | 5,756.41 | 78,808.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 74,695,305.79 | 106,121,775.74 |
减:所得税费用 | 7,674,949.20 | 17,152,540.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,020,356.59 | 88,969,235.15 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,020,356.59 | 88,969,235.15 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 70,478,103.64 | 91,735,430.39 |
2.少数股东损益 | -3,457,747.05 | -2,766,195.24 |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,957.92 | -2,252.22 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,957.92 | -2,252.22 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,957.92 | -2,252.22 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -5,957.92 | -2,252.22 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 67,014,398.67 | 88,966,982.93 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,472,145.72 | 91,733,178.17 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,457,747.05 | -2,766,195.24 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1346 | 0.1752 |
(二)稀释每股收益 | 0.1346 | 0.1752 |
法定代表人:胡赓熙 主管会计工作负责人:王国其 会计机构负责人:王国其 3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,873,444.21 | 212,490,653.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,632,218.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,764,546.42 | 16,719,907.91 |
经营活动现金流入小计 | 233,270,208.98 | 229,210,561.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,210,422.65 | 5,806,472.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,059,725.87 | 73,301,693.04 |
支付的各项税费 | 27,787,047.38 | 63,343,654.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,296,194.04 | 31,166,263.55 |
经营活动现金流出小计 | 149,353,389.94 | 173,618,083.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,916,819.04 | 55,592,478.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 163,000,000.00 | 69,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,292,857.45 | 1,117,750.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,985,000.00 | 1,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 169,277,857.45 | 71,817,750.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,078,704.87 | 33,060,094.75 |
投资支付的现金 | 102,000,000.00 | 74,395,297.90 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,184,216.80 | 500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 195,262,921.67 | 107,955,392.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,985,064.22 | -36,137,641.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,555.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,828,776.05 | 1,029,911.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,844,331.61 | 1,029,911.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,155,668.39 | -1,029,911.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,436.04 | -4,568.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,080,987.17 | 18,420,357.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 410,791,780.50 | 279,708,412.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 486,872,767.67 | 298,128,769.36 |
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2023年04月21日
标签:
推荐文章
- 【报资讯】[一季报]我武生物(300357):2023年一季度报告
- 小虎:离开RNG就没想过回去!光荣哥夏天将用健康与恶魔签约
- 美国田纳西州议会通过提案保护枪支弹药制造商 快看
- 热点在线丨二番战!莫兰特成X因素,詹姆斯遇灾星裁判,仍有望创湖人历史
- 简讯:商标注册费用计入会计_商标注册费用账务处理
- 壮族习俗与服装简介_壮族习俗_环球百事通
- 浙江省考a类b类c类什么意思_浙江省考a类和b类的区别-全球快播
- 德固特:公司目前有氢能源装备制造方面的技术储备|天天快播报
- 今日要闻!新一代奔驰GLC上市:42.78万起
- 【世界新要闻】拱形波纹钢屋盖
- 第八届“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛即将开始! 速看
- 099期姜山排列三预测奖号:独胆推荐
- 快报:定义小折叠终极形态?摩托罗拉新款moto razr折叠屏手机官宣
- 海报观潮丨假如黄河会说话|关注
- 焦点关注:「读财报」六大国有银行支持普惠小微,哪家力度强?
- 佳能新款变焦镜头惊艳亮相,可匹敌L级定焦镜头的高画质!_全球快讯
- 山东大学博物馆(青岛)周末面向社会开放,网上预约系统已开通 焦点要闻
- 神州数码:公司的神州鲲泰服务器采用华为鲲鹏和昇腾芯片。
- 欧洲之翼航空(关于欧洲之翼航空介绍)
- 环球速看:沉浸式体验“新”生活!苏州工业园区唯亭街道“红色管家”变身“快递小哥”
- 视频|暖心!老人丢钱“事虽小”,交警苦寻“不小看” 世界滚动
- 赔付件数461万件,理赔金额超150亿元 中国人寿寿险公司发布2023年一季度理赔服务报告 环球观天下
- 日中友好议员联盟“力争”6月访华,外交部回应|世界动态
- 中国前十名奶粉排名_美赞臣奶粉上火吗|全球新资讯
- 杨鸣:我们对北京特点做针对部署 得分限制在90分以下是取胜之道 今日热文
- 众信旅游:阿里业务部门的调整对公司主营业务不会产生任何影响-环球信息
- 今日最新!建设路街道省五建社区:文艺汇演进基层活动
- 卓易信息董秘回复:公司主营业务是为CPU和计算设备厂商提供计算设备核心固件的开发及固件产品销售 全球新消息
- 花开即死亡 辰山植物园帝王凤梨演绎绽放的意义
- 100%新能源产品亮相上海车展,奇瑞汽车加速布局新能源赛道|世界报道
- qq情侣名字2个字_qq情侣名字
- 捷信超贷网贷逾期16天延迟还款征信有什么影响
- 天天最资讯丨何小冰:黄金高空收获,关注下一个时间点 04.19
- 汽车一年没出险钱打水漂,有四个免费服务你用过吗?-速递
- 军工板块年内表现不佳,南方基金邹承原看好军工长期行情 环球快资讯
- 用 AI 为全球商业提速,百度国际确认参展 2023 ChinaJoy BTOB
- 焦点观察:67岁周润发罕见现身,寸头造型满头白发,私下真实状态曝光
- 视点!奥迪的ActivesphereEV概念混合了轿车SUV和皮卡并加入了AR
- 孟晚舟提出“4化”的数字化转型路线图,透露哪些深意?
- 英集芯:股东及公司董事拟合计减持不超5.11%股份 全球聚看点
- 南宁哪里有图书馆
- 草帽海贼团各成员最强攻击技能:大千世界上榜,弗兰奇令人羡慕!
- 焦点要闻:“县”在出发,这儿有大生意!
- 央行:房地产市场出现了积极变化,交易活跃性有所上升
- 加湿器一天多少电费?-世界今热点
- 快速识别虚假投资理财类诈骗请记住这三招!
- 速递!“国家超算互联网”:为什么做、难题在哪、如何实现 ?| 钛媒体焦点
- 魔力宝贝觉醒合成版魔币获取 全球观天下
- 铁汉柔情,生而全球,坦克品牌与全球用户共绘生态全景图 当前滚动
- 书法落款格式范例_书法落款
- 创业板仓储股名单(创业板仓储股一览)
- 励志人心的句子致自己_励志人心的句子
- 热文:上海:加强“科创企业上市培育库”建设 有效推动一批“硬科技”企业在科创板上市
- 旷视科技与中盾安信在数字身份认证领域达成合作|热头条
X 关闭
最新资讯
- 【天天新要闻】连续两年营收净利同比双降 奶茶第一股香飘飘还能绕地球多少圈
- 当前焦点!财报速递:贝斯特2022年全年净利润2.29亿元,总体财务状况良好
- 将百草枯加工后冒充其他除草剂售卖,多人获刑
- 天天要闻:降价拖累,特斯拉第一财季利润下降24%
- 全球动态:国家矿山安全监察局山西局对非煤矿山开展“三个专项监察”
- 今日,发改委重磅发声:将下大力气稳定汽车消费!
- 环球要闻:硅油的危害图片_硅油的危害
- 深圳能源:前三季度归母净利同比降39.96%至17.76亿元,属电厂累计实现上网电量433.21亿千瓦时|世界观焦点
- 今日0号人物是什么意思(“同志”中的角色,1号,0号,0.5号分别是什么意思)|视点
- 探访这支神秘部队,惊现“小可爱”……|全球报资讯
- 唐河县东王集乡:固绿水青山 建蓝天净土 天天速看料
- 全球快报:蓄势聚能 纵横八方!央视频汽车频道再登上海车展,重磅发布2023创新战略
- 天天观焦点:沪指收跌0.68% 两市逾3300股飘绿
- 环球滚动:永新股份:2023年第一季度净利润约7796万元 同比增加19.6%
- 歌尔股份一季度扣非净利仅余1500万,Meta能否成为新靠山?| 年报季
- 港股异动 | 复宏汉霖(02696)午后涨幅扩大逾17% 一季度营收同比大幅增长97.2%至9.96亿元 全球热头条
- 天山股份: 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告-天天通讯
- 维力医疗:2022年净利同比增57% 拟10派3.4元
- 上汽130余款新车亮相车展,2025年新能源欲破350万辆_当前头条
- 陈凯歌《志愿军:雄兵出击》官宣 朱一龙张子枫主演_全球看点
- 中方已明确要求泰方妥善封存熊猫“林惠”尸体 将组建专家组开展死因调查
- 恭喜梅西,西甲官方为他破例!巴萨有望解除危机,莱万美梦破碎 天天热讯
- 2023上海车展:传祺E9预售33万元起 环球今亮点
- 为什么大金融近期持续走强? 环球微资讯
- 沧州贷款申请需要哪些手续?-快讯
- 青海省发布寒潮黄色预警_环球简讯
- 闽豫情深共促残疾人福利事业发展 焦点滚动
- 【央广时评】“中国第一展”万商云集 尽显开放决心、发展信心
- 快讯!别荣海任郑州大学党委书记
- 全球热点!优质国产动画IP首登儿童剧舞台 儿童剧《宇宙护卫队之钢甲霸王龙》在京欢乐首演
- 全球滚动:宁德时代正式发布凝聚态电池 兼具高比能和高安全的特征
- 提前预定爆款席位 实拍比亚迪海鸥|天天快播
- 当前聚焦:中国投资开发(00204.HK):恢复莫秀萍作为公司的董事 且转任为非执行董事
- 金斯瑞(01548.HK)涨超3% CARVYKTI截至3月末季度贸易销售净额约7200万美元
- 江西多地遭遇强降雨 多部门积极应对 精选
- 每日观点:4.19—秋末悔城:黄金抗跌不改,日K连阳回升持续博弈
- 港股异动 | 中国黄金国际(02099)早盘涨超8% 将于今日除权除息 每股派特别息0.37美元
- 基因检测行业的变局时刻,等待下一次风起-环球最新
- 光伏板块再度下滑,隆基绿能 TCL中环均跌超2%
- 全球时讯:益生股份:目前东北三省的猪肉价格已开始上涨,白羽肉鸡苗的需求比较好
- 天天观察:安妮股份:4月18日融资买入862.77万元,融资融券余额2.31亿元
- 环球看热讯:切辣椒然后手很辣怎么办_切辣椒后手辣最佳方法
- 每日速讯:路遇老人晕倒,大悟这位学生的举动好暖!
- 全国轻工行业产业集聚区集中建会入会示范推广活动举行|全球滚动
- 2010cad怎么移动图形_cad怎么移动图形
- 右眼跳周五周公解梦_周公右眼跳是什么预兆_焦点快报
- 新华医疗:4月18日融资买入461.6万元,融资融券余额1.9亿元|全球百事通
- 极星郑皖苏:深入洞察用户实际用车场景
- 温彬专栏丨加强内生动能,巩固复苏态势 每日简讯
- 申万宏源(06806.HK):4月18日南向资金增持44.32万股
X 关闭